الملحقات القياسية:
خرطوم بلاستيكي حراري I06.4mm x 8m، M22
مسدس الزناد الاحترافي M22
20 بوصة من الفولاذ المقاوم للصدأ، 1/4 بوصة QD
4 نصائح QD الفوهات
اختياري:
خرطوم ID6.4 مم × 8 م، M22
مضخة محورية من النحاس أو الألومنيوم
الموديل: DCAF-18/10JV
| نموذج | DCAF-18/10JV |
| أقصى ضغط | 2600 رطل لكل بوصة مربعة/220 بار |
| التدفق المقدر | 2.7 جرام في الدقيقة / 10.2 لتر في الدقيقة |
| نموذج المضخة | DAF-14065A، الألومنيوم |
| القوة والنوع | 6.5 حصان/196 سم مكعب، عمودي |
| حجم الشحن | 67×41.5×55 سم |
| وزن الشحن | 38 كلغ |
الموديل: DCAC-18/10JV
| نموذج | DCAC-18/10JV |
| أقصى ضغط | 2600 رطل لكل بوصة مربعة/220 بار |
| التدفق المقدر | 2.7 جرام في الدقيقة / 10.2 لتر في الدقيقة |
| نموذج المضخة | DAF-14065A، نحاس |
| القوة والنوع | 6.5 حصان/196 سم مكعب، عمودي |
| حجم الشحن | 67×41.5×55 سم |
| وزن الشحن | 38 كلغ |
دورة عمل المضخة
لوحة متمايلة
الضغط قابل للتعديل
الحماية الحرارية
متوافق مع المحرك
عجلات صلبة مقاس 10 بوصات