توفر مضخات المكبس الصناعية من سلسلة DBP أنواع اتصال متعددة لاستيعاب مصادر الطاقة المختلفة. توفر علبة المرافق المصنوعة من سبائك الألومنيوم المصبوبة بدقة قوة معززة ومعالجة بأكسيد الألومنيوم لمنع التآكل. تتوفر رؤوس المضخة بخيارات من النحاس المطروق، أو الفولاذ المقاوم للصدأ، أو الفولاذ المزدوج، أو مطلية بالنيكل. توفر الغطاسات الخزفية عالية الأداء صلابة فائقة، ومقاومة للتآكل، وتحمل درجات الحرارة العالية، ومقاومة للتآكل. يضمن نظام الختم المزدوج، جنبًا إلى جنب مع صمامات فحص المدخل والمخرج أحادية الاتجاه، التشغيل الهيدروليكي الفعال. يمكن توصيل العديد من الملحقات برأس المضخة، مما يوفر نطاق تدفق ثابت يتراوح بين 60-87 لتر/دقيقة ونطاق ضغط يتراوح بين 10-17 ميجا باسكال.
| المنوع: | النحاس المطروق، 304 وD552205 متاحان للخيارات |
| علبة المرافق: | سبائك الألومنيوم المصبوبة، مؤكسدة |
| ربط رود: | سبائك الألومنيوم من النوع المنفصل |
| المكبس: | أنبوب سيراميك عالي الدقة ومقاوم للاهتراء |
| التعبئة: | التعبئة ذات الضغط المزدوج العالي والمنخفض |
| فحص الصمام: | كفاءة حجمية عالية، مناطق إغلاق كروية |
| العمود المرفقي: | سبائك فولاذية مطروقة، معالجة حرارية، مطحونة بعمليات متعددة |
| ميناء المدخل | M33x1.5 |
| منفذ المخرج: | G1/2" |
| ديل القدرة: | 1300 مل (نصف مستوى مقياس الزيت) |
| نوع ديل: | زيت التروس 85 وات/90 أو أكبر |
| ضغط مدخل المياه: | 0-0.35 ميجا باسكال |
| أقصى درجة حرارة مدخل المياه. | ≥50 درجة مئوية |
| حجم الشحن: | 38.5 × 33.5 × 31 سم |
الموديل: DBص-2825
| الحد الأقصى للتدفق (L/m، GصM) | 66.9 | |
| أقصى ضغط (ميجا باسكال، رطل لكل بوصة مربعة) | 16.7 | |
| مصدر الطاقة (كيلوواط) | 22 | |
| سرعة الإدخال (دورة في الدقيقة) | 1450 | |
| الإزاحة الاسمية (مل/ريف) | 46.1 | |
| وزن المنتج (كجم) | 17 | |
نموذج: ديسيبل P -3025
| الحد الأقصى للتدفق (L/m، GصM) | 76.8 | |
| أقصى ضغط (ميجا باسكال، رطل لكل بوصة مربعة) | 15 | |
| مصدر الطاقة (كيلوواط) | 22 | |
| سرعة الإدخال (دورة في الدقيقة) | 1450 | |
| الإزاحة الاسمية (مل/ريف) | 53 | |
| وزن المنتج (كجم) | 17 | |
نموذج: ديسيبل P -3225
| الحد الأقصى للتدفق (L/m، GصM) | 87 | |
| أقصى ضغط (ميجا باسكال، رطل لكل بوصة مربعة) | 13 | |
| مصدر الطاقة (كيلوواط) | 22 | |
| سرعة الإدخال (دورة في الدقيقة) | 1450 | |
| الإزاحة الاسمية (مل/ريف) | 60.3 | |
| وزن المنتج (كجم) | 17 | |
الغسيل بالضغط
التغشية وصنع الضباب
الصرف الصحي والتطهير
تنظيف الطرق وتنظيفها
معالجة المياه