إطار من النوع C، مجهز بمحرك 2.2-4kw/2-4p، إطار دفع سهل، مضخة ثلاثية الدفع التجاري المباشر.
مضخة ثلاثية مزورة من النحاس التجاري. أداء ومحرك كهربائي مثبت مدى الحياة. إطار طلاء مسحوق مع حامل للفوهة والمسدس والخرطوم. عجلة صلبة مقاس 10 بوصات مع محور بلاستيكي بدون محمل. سلك طاقة قياسي بطول 3 أمتار، قابس للخيار.
الموديل: DCC-15/10C-3S2
| أقصى ضغط | 2200 رطل لكل بوصة مربعة/152 بار |
| التدفق المقدر | 2.82 جالون في الدقيقة / 10.7 لتر في الدقيقة |
| نموذج المضخة | DBC-1507C، نحاس |
| القوة والنوع | 3.0 كيلو واط، 220 فولت/50 هرتز، 2P |
| حجم الشحن | 71x42.5x47.5 سم |
| وزن الشحن | 55 كلغ |
الموديل: DCC-15/9C-3S4
| أقصى ضغط | 2200 رطل لكل بوصة مربعة/152 بار |
| التدفق المقدر | 2.4 جرام في الدقيقة / 9.3 لتر في الدقيقة |
| نموذج المضخة | DBC-1512C، نحاس |
| القوة والنوع | 3.0 كيلو واط، 220 فولت/50 هرتز، 4P |
| حجم الشحن | 71x42.5x47.5 سم |
| وزن الشحن | 55 كلغ |
الموديل: DCC-15/9-3T4
| أقصى ضغط | 2200 رطل لكل بوصة مربعة/152 بار |
| التدفق المقدر | 2.4 جرام في الدقيقة / 9.3 لتر في الدقيقة |
| نموذج المضخة | DBCL-1512C2، حمالات الصدر |
| القوة والنوع | 3.0 كيلو واط، 380 فولت/50 هرتز، 4P |
| حجم الشحن | 71x42.5x47.5 سم |
| وزن الشحن | 55 كلغ |
الموديل: DCC-18/10C-4T4
| أقصى ضغط | 2700 رطل لكل بوصة مربعة/186 بار |
| التدفق المقدر | 2.8 جرام في الدقيقة / 10.7 لتر في الدقيقة |
| نموذج المضخة | DBC-1514C2، نحاس |
| القوة والنوع | 4.0 كيلو واط، 380 فولت/50 هرتز، 4P |
| حجم الشحن | 71x42.5x47.5 سم |
| وزن الشحن | 62 كجم |
مضخة محورية
مضخة محورية من النحاس شبه الاحترافي، مصممة بحماية حرارية وحاقن منظف
خرطوم الضغط العالي
خرطوم بلاستيكي حراري ID6.4 مم × 8 م، M22
بندقية الضغط العالي
مسدس زناد احترافي، M22 20 بوصة من الفولاذ المقاوم للصدأ، 1/4 بوصة QD
فوهة الضغط العالي
طقم فوهة توصيل سريع قياسي 1/4 بوصة مكون من 5 قطع مع أغطية ملونة
دورة عمل المضخة
مضخة العمود المرفقي
التشغيل التلقائي والإيقاف
مقدمة المحرك
مفتاح تشغيل وإيقاف المحرك
عجلات صلبة مقاس 10 بوصات